Size Charts
Clothing
24 inch | 60 cm | Youth 6 |
26 inch | 65 cm | Youth 8 |
28 inch | 70 cm | Youth 10 |
30 inch | 75 cm | Youth 12 |
32 inch | 80 cm | Youth 14 |
34inch | 85 cm | XSmall |
36inch | 90 cm | Small |
38 inch | 95 cm | Medium |
40 inch | 100 cm | Large |
42 inch | 105 cm | XLarge |
44 inch | 110 cm | 2XLarge |
46 inch | 115 cm | 3XLarge |
48 inch | 120cm | 4XLarge |
Socks
XSmall | 5-9 |
Small | 9-2 |
Medium | 2-7 |
Large | 7-11 |
XLarge | 11-15 |